Investor relations

Zitat

2024-04-26 21:50

40,40 PLN

Kurs [pln]:

40,5

Maximaler Kurs [PLN]:

39,3

Minimaler Kurs [PLN]:

2.222

Volume [PCs]:

0 (0%)

Ändern Sie [PLN]:
logotype
2024-04-26 21:50

14,12 PLN

Kurs [pln]:

14,2

Maximaler Kurs [PLN]:

13,9

Minimaler Kurs [PLN]:

8.898

Volume [PCs]:

0 (0%)

Ändern Sie [PLN]:

Zitat

Daten Öffnung [PLN] Max [PLN] Min [pln] Verschluss [PLN] Ändern [%] Volumen
25.04.2024 39,50 PLN 40,20 PLN 39,20 PLN 39,30 PLN 0 2.608
24.04.2024 40,30 PLN 40,70 PLN 39,10 PLN 39,30 PLN -1,75 4.141
23.04.2024 41,00 PLN 41,00 PLN 39,30 PLN 40,00 PLN -2,68 5.410
22.04.2024 41,30 PLN 41,40 PLN 40,10 PLN 41,10 PLN 1,48 963
19.04.2024 40,10 PLN 41,30 PLN 40,10 PLN 40,50 PLN 0,75 2.990
18.04.2024 40,50 PLN 41,00 PLN 39,90 PLN 40,20 PLN -0,99 3.372
17.04.2024 40,40 PLN 41,90 PLN 40,00 PLN 40,60 PLN 0,5 2.700
16.04.2024 40,50 PLN 41,00 PLN 40,00 PLN 40,40 PLN -1,46 6.046
15.04.2024 41,20 PLN 41,20 PLN 40,50 PLN 41,00 PLN -0,49 3.155
12.04.2024 42,50 PLN 42,60 PLN 41,00 PLN 41,20 PLN -3,06 6.340
Mehr sehen

Beteiligung.

Wert des Grundkapitals : 1.192.983,60 PLN,
Anzahl der Aktien : 11.929.836

Mehr sehen

Gesellschaft

Corporate Governance

Mehr Sehen

Entwicklungsstrategie

Mehr Sehen

Organe der Gesellschaft

Mehr Sehen

Kontaktieren Sie uns

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(Gebäude ROYAL WILANÓW)