Investor relations

Zitat

2026-10-07 08:00

22,95 PLN

Kurs [pln]:

23,15

Maximaler Kurs [PLN]:

22,7

Minimaler Kurs [PLN]:

5.187

Volume [PCs]:

0 (0%)

Ändern Sie [PLN]:
logotype
2026-10-07 08:00

8,46 PLN

Kurs [pln]:

8,7

Maximaler Kurs [PLN]:

8,4

Minimaler Kurs [PLN]:

12.468

Volume [PCs]:

0 (0%)

Ändern Sie [PLN]:

Zitat

Daten Öffnung [PLN] Max [PLN] Min [pln] Verschluss [PLN] Ändern [%] Volumen
02.10.2026 22,30 PLN 23,25 PLN 21,10 PLN 23,05 PLN 3,36 22.412
01.10.2026 22,40 PLN 23,95 PLN 22,20 PLN 22,30 PLN -0,45 44.208
30.09.2026 20,30 PLN 22,40 PLN 20,30 PLN 22,40 PLN 11,17 538.776
29.09.2026 19,12 PLN 20,95 PLN 18,80 PLN 20,15 PLN 7,64 167.395
28.09.2026 18,38 PLN 18,86 PLN 18,12 PLN 18,72 PLN 2,07 5.268
25.09.2026 18,48 PLN 18,48 PLN 17,80 PLN 18,34 PLN 1,33 14.236
24.09.2026 18,10 PLN 18,38 PLN 17,96 PLN 18,10 PLN -1,09 12.364
23.09.2026 18,06 PLN 18,40 PLN 18,06 PLN 18,30 PLN 1,33 6.679
22.09.2026 18,78 PLN 18,98 PLN 18,04 PLN 18,06 PLN -2,17 14.067
21.09.2026 18,74 PLN 19,00 PLN 18,42 PLN 18,46 PLN 0,22 45.295
Mehr sehen

Beteiligung.

Wert des Grundkapitals : 1.192.983,60 PLN,
Anzahl der Aktien : 11.929.836

Mehr sehen

Gesellschaft

Corporate Governance

Mehr Sehen

Entwicklungsstrategie

Mehr Sehen

Organe der Gesellschaft

Mehr Sehen

Kontaktieren Sie uns

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(Gebäude ROYAL WILANÓW)