Notowania
Archiv der Zitate
Archiv der Zitate
| Daten | Öffnung [PLN] | Max [PLN] | Min [PLN] | Verschluss [PLN] | Ändern [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 22,30 PLN | 23,25 PLN | 21,10 PLN | 23,05 PLN | 3,36 | 22.412 |
| 01.10.2026 | 22,40 PLN | 23,95 PLN | 22,20 PLN | 22,30 PLN | -0,45 | 44.208 |
| 30.09.2026 | 20,30 PLN | 22,40 PLN | 20,30 PLN | 22,40 PLN | 11,17 | 538.776 |
| 29.09.2026 | 19,12 PLN | 20,95 PLN | 18,80 PLN | 20,15 PLN | 7,64 | 167.395 |
| 28.09.2026 | 18,38 PLN | 18,86 PLN | 18,12 PLN | 18,72 PLN | 2,07 | 5.268 |
| 25.09.2026 | 18,48 PLN | 18,48 PLN | 17,80 PLN | 18,34 PLN | 1,33 | 14.236 |
| 24.09.2026 | 18,10 PLN | 18,38 PLN | 17,96 PLN | 18,10 PLN | -1,09 | 12.364 |
| 23.09.2026 | 18,06 PLN | 18,40 PLN | 18,06 PLN | 18,30 PLN | 1,33 | 6.679 |
| 22.09.2026 | 18,78 PLN | 18,98 PLN | 18,04 PLN | 18,06 PLN | -2,17 | 14.067 |
| 21.09.2026 | 18,74 PLN | 19,00 PLN | 18,42 PLN | 18,46 PLN | 0,22 | 45.295 |
Archiv der Zitate
Archiv der Zitate
| Daten | Öffnung [PLN] | Max [PLN] | Min [PLN] | Verschluss [PLN] | Ändern [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 8,55 PLN | 8,55 PLN | 8,45 PLN | 8,45 PLN | -0,59 | 4.632 |
| 01.10.2026 | 8,56 PLN | 8,68 PLN | 8,45 PLN | 8,50 PLN | -0,7 | 5.390 |
| 30.09.2026 | 8,43 PLN | 8,59 PLN | 8,40 PLN | 8,56 PLN | 2,64 | 31.992 |
| 29.09.2026 | 8,49 PLN | 8,50 PLN | 8,26 PLN | 8,34 PLN | -3,02 | 61.933 |
| 28.09.2026 | 8,71 PLN | 8,90 PLN | 8,60 PLN | 8,60 PLN | -2,93 | 8.472 |
| 25.09.2026 | 8,70 PLN | 8,90 PLN | 8,53 PLN | 8,86 PLN | 2,19 | 116.013 |
| 24.09.2026 | 8,49 PLN | 8,69 PLN | 8,43 PLN | 8,67 PLN | 2,36 | 32.987 |
| 23.09.2026 | 8,45 PLN | 8,70 PLN | 8,45 PLN | 8,47 PLN | 0,47 | 8.705 |
| 22.09.2026 | 8,64 PLN | 8,70 PLN | 8,42 PLN | 8,43 PLN | -1,4 | 4.826 |
| 21.09.2026 | 8,57 PLN | 8,66 PLN | 8,45 PLN | 8,55 PLN | -0,23 | 4.970 |