Relacje inwestorskie

Notowania

2024-04-26 21:50

40,40 zł

Kurs [PLN]:

40,5

Kurs maksymalny [PLN]:

39,3

Kurs minimalny [PLN]:

2 222

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2024-04-26 21:50

14,12 zł

Kurs [PLN]:

14,2

Kurs maksymalny [PLN]:

13,9

Kurs minimalny [PLN]:

8 898

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
25.04.2024 39,50 zł 40,20 zł 39,20 zł 39,30 zł 0 2 608
24.04.2024 40,30 zł 40,70 zł 39,10 zł 39,30 zł -1,75 4 141
23.04.2024 41,00 zł 41,00 zł 39,30 zł 40,00 zł -2,68 5 410
22.04.2024 41,30 zł 41,40 zł 40,10 zł 41,10 zł 1,48 963
19.04.2024 40,10 zł 41,30 zł 40,10 zł 40,50 zł 0,75 2 990
18.04.2024 40,50 zł 41,00 zł 39,90 zł 40,20 zł -0,99 3 372
17.04.2024 40,40 zł 41,90 zł 40,00 zł 40,60 zł 0,5 2 700
16.04.2024 40,50 zł 41,00 zł 40,00 zł 40,40 zł -1,46 6 046
15.04.2024 41,20 zł 41,20 zł 40,50 zł 41,00 zł -0,49 3 155
12.04.2024 42,50 zł 42,60 zł 41,00 zł 41,20 zł -3,06 6 340
Zobacz więcej

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836

Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)