Notowania
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 22,30 zł | 22,40 zł | 22,10 zł | 22,10 zł | -0,67 | 4 724 |
| 13.08.2026 | 22,55 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,25 zł | -0,22 | 2 320 |
| 12.08.2026 | 22,30 zł | 22,65 zł | 22,05 zł | 22,30 zł | 0,22 | 12 804 |
| 11.08.2026 | 22,10 zł | 22,30 zł | 22,00 zł | 22,25 zł | 0,68 | 4 928 |
| 10.08.2026 | 22,45 zł | 22,45 zł | 21,95 zł | 22,10 zł | -0,23 | 7 203 |
| 07.08.2026 | 22,60 zł | 22,60 zł | 22,00 zł | 22,15 zł | -1,56 | 12 457 |
| 06.08.2026 | 22,55 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,50 zł | 1,35 | 6 491 |
| 05.08.2026 | 22,30 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,20 zł | -0,22 | 7 369 |
| 04.08.2026 | 22,50 zł | 22,70 zł | 22,10 zł | 22,25 zł | 0,45 | 15 499 |
| 03.08.2026 | 22,20 zł | 22,60 zł | 22,00 zł | 22,15 zł | 0,91 | 7 136 |
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 9,22 zł | 9,22 zł | 9,05 zł | 9,14 zł | -1,3 | 8 206 |
| 13.08.2026 | 9,25 zł | 9,30 zł | 9,22 zł | 9,26 zł | 0,11 | 4 601 |
| 12.08.2026 | 9,30 zł | 9,30 zł | 9,20 zł | 9,25 zł | -0,22 | 18 380 |
| 11.08.2026 | 9,30 zł | 9,38 zł | 9,25 zł | 9,27 zł | 0,65 | 10 264 |
| 10.08.2026 | 9,21 zł | 9,37 zł | 9,15 zł | 9,21 zł | -1,5 | 12 065 |
| 07.08.2026 | 9,21 zł | 9,46 zł | 9,15 zł | 9,35 zł | 0,86 | 12 247 |
| 06.08.2026 | 9,37 zł | 9,46 zł | 9,18 zł | 9,27 zł | -1,07 | 14 330 |
| 05.08.2026 | 9,44 zł | 9,62 zł | 9,30 zł | 9,37 zł | 0,21 | 30 562 |
| 04.08.2026 | 9,05 zł | 9,55 zł | 9,05 zł | 9,35 zł | 3,66 | 102 967 |
| 03.08.2026 | 9,00 zł | 9,05 zł | 8,88 zł | 9,02 zł | 1,35 | 13 186 |