Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
22,05 zł
Kurs [PLN]:22,35
Kurs maksymalny [PLN]:22,05
Kurs minimalny [PLN]:2 969
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 22,30 zł | 22,40 zł | 22,10 zł | 22,10 zł | -0,67 | 4 724 |
| 13.08.2026 | 22,55 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,25 zł | -0,22 | 2 320 |
| 12.08.2026 | 22,30 zł | 22,65 zł | 22,05 zł | 22,30 zł | 0,22 | 12 804 |
| 11.08.2026 | 22,10 zł | 22,30 zł | 22,00 zł | 22,25 zł | 0,68 | 4 928 |
| 10.08.2026 | 22,45 zł | 22,45 zł | 21,95 zł | 22,10 zł | -0,23 | 7 203 |
| 07.08.2026 | 22,60 zł | 22,60 zł | 22,00 zł | 22,15 zł | -1,56 | 12 457 |
| 06.08.2026 | 22,55 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,50 zł | 1,35 | 6 491 |
| 05.08.2026 | 22,30 zł | 22,55 zł | 22,20 zł | 22,20 zł | -0,22 | 7 369 |
| 04.08.2026 | 22,50 zł | 22,70 zł | 22,10 zł | 22,25 zł | 0,45 | 15 499 |
| 03.08.2026 | 22,20 zł | 22,60 zł | 22,00 zł | 22,15 zł | 0,91 | 7 136 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)