Wysokość kapitału zakładowego: 1.209.650,20 zł,
ilość akcji: 12.096.502
Relacje inwestorskie
Notowania
31,95 zł
Kurs [PLN]:33
Kurs maksymalny [PLN]:31
Kurs minimalny [PLN]:866
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2022 | 36,00 zł | 36,00 zł | 34,30 zł | 35,85 zł | 4,52 | 33 |
22.06.2022 | 35,40 zł | 35,40 zł | 34,30 zł | 34,30 zł | 3,94 | 24 |
21.06.2022 | 36,00 zł | 36,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł | -8,08 | 1 243 |
20.06.2022 | 36,00 zł | 36,00 zł | 34,30 zł | 35,90 zł | 5,28 | 288 |
17.06.2022 | 36,00 zł | 36,00 zł | 34,10 zł | 34,10 zł | -6,32 | 26 |
15.06.2022 | 36,50 zł | 36,50 zł | 34,50 zł | 36,40 zł | 0,41 | 294 |
14.06.2022 | 36,90 zł | 36,90 zł | 33,30 zł | 36,25 zł | -1,09 | 521 |
13.06.2022 | 34,20 zł | 36,80 zł | 34,20 zł | 36,65 zł | -0,95 | 851 |
10.06.2022 | 37,50 zł | 37,50 zł | 35,00 zł | 37,00 zł | 5,71 | 868 |
09.06.2022 | 36,65 zł | 36,65 zł | 35,00 zł | 35,00 zł | -2,1 | 5 569 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)