Relacje inwestorskie

Notowania

2023-12-08 20:55

33,90 zł

Kurs [PLN]:

34,4

Kurs maksymalny [PLN]:

33,8

Kurs minimalny [PLN]:

5 515

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2023-12-08 20:55

14,60 zł

Kurs [PLN]:

14,68

Kurs maksymalny [PLN]:

14,2

Kurs minimalny [PLN]:

30 691

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
07.12.2023 34,00 zł 34,40 zł 33,80 zł 34,10 zł 0,29 7 379
06.12.2023 33,80 zł 34,00 zł 33,50 zł 34,00 zł 0,59 4 763
05.12.2023 34,00 zł 34,20 zł 33,50 zł 33,80 zł -0,29 8 331
04.12.2023 34,00 zł 35,20 zł 33,80 zł 33,90 zł 0 18 258
01.12.2023 33,60 zł 34,00 zł 33,30 zł 33,90 zł 1,19 13 839
30.11.2023 33,70 zł 33,70 zł 33,30 zł 33,50 zł -0,59 1 658
29.11.2023 34,70 zł 34,70 zł 33,10 zł 33,70 zł -1,75 36 327
28.11.2023 34,70 zł 34,70 zł 34,00 zł 34,30 zł -1,44 824
27.11.2023 34,80 zł 34,80 zł 33,20 zł 34,80 zł 0 4 862
24.11.2023 34,90 zł 34,90 zł 34,40 zł 34,80 zł -0,29 1 588
Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)