Relacje inwestorskie

Notowania

2026-02-06 19:45

29,55 zł

Kurs [PLN]:

30

Kurs maksymalny [PLN]:

29

Kurs minimalny [PLN]:

1 284

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2026-02-06 19:45

9,25 zł

Kurs [PLN]:

9,4

Kurs maksymalny [PLN]:

9,1

Kurs minimalny [PLN]:

10 852

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
05.02.2026 29,55 zł 30,00 zł 29,50 zł 29,85 zł 1,02 3 714
04.02.2026 30,00 zł 30,35 zł 29,55 zł 29,55 zł -2,15 1 251
04.02.2026 30,00 zł 30,35 zł 29,55 zł 29,55 zł 0 1 251
03.02.2026 29,80 zł 30,45 zł 29,55 zł 30,20 zł 1,34 2 890
03.02.2026 29,80 zł 30,45 zł 29,55 zł 30,20 zł 0 2 890
02.02.2026 29,35 zł 29,80 zł 29,30 zł 29,80 zł 1,36 1 884
02.02.2026 29,35 zł 29,80 zł 29,30 zł 29,80 zł 0 1 884
30.01.2026 29,90 zł 29,90 zł 29,10 zł 29,40 zł -1,18 1 494
30.01.2026 29,90 zł 29,90 zł 29,10 zł 29,40 zł 0 1 494
29.01.2026 30,45 zł 30,60 zł 29,15 zł 29,75 zł -2,78 5 755
Zobacz więcej

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836

Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)