Wysokość kapitału zakładowego: 1.209.650,20 zł,
ilość akcji: 12.096.502
Relacje inwestorskie
Notowania
36,15 zł
Kurs [PLN]:36,15
Kurs maksymalny [PLN]:36,15
Kurs minimalny [PLN]:1
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | 36,40 zł | 36,50 zł | 34,00 zł | 35,10 zł | -2,5 | 666 |
28.03.2023 | 35,55 zł | 36,20 zł | 35,55 zł | 36,00 zł | 1,98 | 1 976 |
27.03.2023 | 35,30 zł | 35,30 zł | 34,00 zł | 35,30 zł | 2,62 | 2 694 |
24.03.2023 | 34,00 zł | 35,55 zł | 33,60 zł | 34,40 zł | 1,18 | 3 107 |
23.03.2023 | 34,00 zł | 34,00 zł | 33,15 zł | 34,00 zł | -0,15 | 2 585 |
22.03.2023 | 34,90 zł | 34,90 zł | 34,00 zł | 34,05 zł | -2,58 | 370 |
21.03.2023 | 34,70 zł | 35,40 zł | 34,50 zł | 34,95 zł | 1,3 | 138 |
20.03.2023 | 35,30 zł | 35,30 zł | 34,10 zł | 34,50 zł | -2,54 | 1 050 |
17.03.2023 | 35,45 zł | 35,45 zł | 34,80 zł | 35,40 zł | 0,28 | 109 |
16.03.2023 | 35,80 zł | 35,80 zł | 34,30 zł | 35,30 zł | 0,43 | 935 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)