Relacje inwestorskie

Notowania

2025-07-14 21:50

34,30 zł

Kurs [PLN]:

35,6

Kurs maksymalny [PLN]:

33,95

Kurs minimalny [PLN]:

3 292

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2025-07-14 21:50

9,92 zł

Kurs [PLN]:

10,08

Kurs maksymalny [PLN]:

9,91

Kurs minimalny [PLN]:

5 644

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
11.07.2025 34,95 zł 35,20 zł 33,95 zł 35,00 zł 0,14 2 442
10.07.2025 34,45 zł 35,30 zł 34,10 zł 34,95 zł 2,19 3 145
10.07.2025 34,45 zł 35,30 zł 34,10 zł 34,95 zł 0 3 145
09.07.2025 33,80 zł 34,20 zł 33,70 zł 34,20 zł 1,33 4 305
09.07.2025 33,80 zł 34,20 zł 33,70 zł 34,20 zł 0 4 305
08.07.2025 33,20 zł 33,80 zł 33,20 zł 33,75 zł 1,66 2 598
07.07.2025 33,70 zł 33,75 zł 33,05 zł 33,20 zł -1,63 5 506
07.07.2025 33,70 zł 33,75 zł 33,05 zł 33,20 zł 0 5 506
04.07.2025 34,40 zł 34,40 zł 33,10 zł 33,75 zł -1,6 4 970
04.07.2025 34,40 zł 34,40 zł 33,10 zł 33,75 zł 0 4 970
Zobacz więcej

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836

Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)