Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
34,30 zł
Kurs [PLN]:35,6
Kurs maksymalny [PLN]:33,95
Kurs minimalny [PLN]:3 292
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 34,95 zł | 35,20 zł | 33,95 zł | 35,00 zł | 0,14 | 2 442 |
10.07.2025 | 34,45 zł | 35,30 zł | 34,10 zł | 34,95 zł | 2,19 | 3 145 |
10.07.2025 | 34,45 zł | 35,30 zł | 34,10 zł | 34,95 zł | 0 | 3 145 |
09.07.2025 | 33,80 zł | 34,20 zł | 33,70 zł | 34,20 zł | 1,33 | 4 305 |
09.07.2025 | 33,80 zł | 34,20 zł | 33,70 zł | 34,20 zł | 0 | 4 305 |
08.07.2025 | 33,20 zł | 33,80 zł | 33,20 zł | 33,75 zł | 1,66 | 2 598 |
07.07.2025 | 33,70 zł | 33,75 zł | 33,05 zł | 33,20 zł | -1,63 | 5 506 |
07.07.2025 | 33,70 zł | 33,75 zł | 33,05 zł | 33,20 zł | 0 | 5 506 |
04.07.2025 | 34,40 zł | 34,40 zł | 33,10 zł | 33,75 zł | -1,6 | 4 970 |
04.07.2025 | 34,40 zł | 34,40 zł | 33,10 zł | 33,75 zł | 0 | 4 970 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)